反色情暴力資訊運動【營造青少年健康成長的環境】
31/01/2009
「反色情暴力資訊運動」由十八個教育、宗教、家長教師會及社會服務團體組成,為青少年能夠有一個免受不良傳媒資訊影響的健康成長環境而努力,由2002起,我們每年均推行香港傳媒生態調查,以反映教師、社工、中學生對傳媒各種問題的意見。
於2008年11月,我們進行第六年度調查,和以往一樣,我們繼續接觸許多青少年學生,希望能反映他們對傳媒的看法。而部份問題,我們更單獨以學生的數據作分析,反映學生的意見。另外,我們亦繼續反映家長、教師、社工、學生對現時香港傳媒狀況的意見。
回收數目:1412 份
學生:836 份 教師:122 份 社工:104 份
家長:243 份 其他:107 份
受訪者給予傳媒的分數 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | 平均分 |
2008年% | 1 | 1.1 | 2.9 | 6.4 | 10.6 | 26.8 | 22.5 | 18.3 | 7.6 | 1 | 1.8 | 5.535 |
人數(N=1323) | 13 | 14 | 39 | 85 | 140 | 355 | 297 | 242 | 101 | 13 | 24 | |
2007年% | 1.2 | 1.0 | 3.5 | 6.1 | 9.9 | 26.6 | 24.9 | 18.3 | 6.4 | 1.2 | 1.1 | 5.473 |
人數(N=1212) | 15 | 12 | 42 | 74 | 129 | 322 | 301 | 222 | 77 | 14 | 13 | |
2006年% | 1.4 | 1.2 | 3 | 9.8 | 14.2 | 28.3 | 20.3 | 12.8 | 5.8 | 1.6 | 1.6 | 5.23 |
人數(N=949) | 13 | 11 | 28 | 93 | 135 | 269 | 193 | 122 | 55 | 15 | 15 |
你對媒體的主要不滿是:
對傳媒不滿的項目 | 2008年認同 %(N=1400) |
2007年認同%(N=1235) |
---|---|---|
渲染色情 | 53.5 | 45.3 |
誇大醜聞 | 51.4 | 47.7 |
侵犯私隱 | 47.8 | 51.2 |
誤導公眾 | 35.4 | 33.0 |
製造新聞 | 31.8 | 32.5 |
過份煽情 | 29.6 | 25.7 |
用字低俗粗鄙 | 21.6 | 22.7 |
鼓吹暴力 | 18.1 | 19.8 |
其他 | 2.5 | 1.9 |
你認為有哪些媒體是常有危害青少年心智成長的不良訊息?
傳播媒體 |
2008年 整體% (N= 1403) |
2008年 學生% (N=829 ) |
2007年% (N=1249) | 2006年% (N=963) | 2005年% (N=582) |
2004年% (N=546) |
---|---|---|---|---|---|---|
網上資訊 | 58.3 | 58.1 | 49.8 | 35.8 | 29.6 | 37.55 |
雜誌 | 51.5 | 55.6 | 52.1 | 59.4 | 50.3 | 48.35 |
網上遊戲 | 37.7 | 29.5 | 36.1 | 34.6 | 44.3 | 31.68 |
網上聊天 | 27.6 | 20.0 | 26.3 | 26.0 | 31.3 | 30.95 |
漫畫 | 22.5 | 21.7 | 21.4 | 29.4 | 37.6 | 36.08 |
報紙 | 15.5 | 18.1 | 13.9 | 16.2 | 13.6 | 18.32 |
遊戲光碟 | 14.2 | 13.6 | 17.1 | 11.7 | 11.5 | 16.12 |
電影 | 10.5 | 11.7 | 9.7 | 12.5 | 19.1 | 17.77 |
電視綜藝節目 | 10.5 | 10.3 | 6.8 | 5.2 | 4.3 | 5.49 |
電視廣告 | 7.1 | 9.0 | 4.9 | 3.7 | 3.4 | 8.24 |
電視劇 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 9.1 | 11.2 | 12.64 |
手機資訊 | 6.2 | 7.6 | 5.5 | 5.6 | 3.4 | 1.83 |
電台 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 1.9 | 1.83 |
其他 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 |
你認為哪些傳媒最應接受監察?
傳播媒體 | 2008年整體% (N= 1400) | 2008年學生% (N=829 ) |
網上資訊 | 58.2 | 53.9 |
雜誌 | 57.1 | 60.1 |
報紙 | 28.4 | 29.8 |
網上遊戲 | 25.0 | 18.5 |
網上聊天 | 21.2 | 16.3 |
青少年與成人認為可以如何監管互聯網及手機的色情或淫褻資訊的比較
內容分類 | 內容分析頻次(青少年) | 百分比 | 內容分析頻次(成人) | 百分比 |
政府責任, 以立法禁止 | 151 | 31.4% | 51 | 29.5% |
加強網上監管、檢查 | 81 | 16.8% | 37 | 21.4% |
強化舉報、執法、懲罰 | 60 | 12.5% | 41 | 23.7% |
教育、宣傳、家長管教 | 73 | 15.2% | 23 | 13.3% |
靠使用者自己、過濾 | 42 | 8.7% | 8 | 4.6% |
互聯網供應商之責任 | 17 | 3.5% | 6 | 3.5% |
不知道、沒有辦法 | 43 | 8.9% | 2 | 1.2% |
不用監管 | 5 | 1.1% | 1 | 0.6% |
其他 | 9 | 1.9% | 4 | 2.3% |
總數: | 481 | 100% | 173 | 100% |
你認為在互聯網或手機分享裸照、性行為影像,對社會的風氣會有什麼影響?
網上分享裸照對社會風氣的影響 | 2008年整體% (N=1409 ) | 2008年學生% (N=829 ) | 2007年 青少年 % (N = 531)(註一) |
助長色情泛濫風氣 | 64.8 | 61.8 | 51.4 |
性觀念愈來愈開放 | 60.0 | 61.0 | 56.7 |
網絡上有關「性」的圖片/ 影片展示會愈來愈多 | 58.5 | 57.9 | 43.1 |
發生性行為的年齡會愈來愈早 | 56.2 | 55.8 | 51.0 |
性罪行會愈來愈多 | 53.0 | 57.0 | 43.7 |
傳媒愈來愈多運用性含意的標題 | 33.7 | 34.0 | 27.9 |
異端性行為(例如戀童癖)會愈來愈被接受 | 27.4 | 27.6 | 17.1 |
一對多性伴侶愈來愈被接受 | 24.0 | 22.2 | 17.3 |
衍生的勒索罪案會愈來愈多 | 21.8 | 19.9 | 17.7 |
同性戀會愈來愈被接受 | 14.5 | 14.7 | 10.4 |
沒有影響 | 3.3 | 4.3 | 5.6 |
其他 | / | / | 1.3 |
註一:資料來源2007年青少年對網絡色情照片意見調查報告(對象為30歲以下的青少年)
你認為政府對不良傳媒需要做哪些工作?
受訪者意見 | 2008 年認同% (N=1412) | 2007年認同% (N=1269) |
加強執法 | 73.7 | 70.5 |
推行教育 | 51.2 | 42.0 |
修改法例 | 47.6 | 35.7 |
增加罰款 | 30.4 | 30.3 |
其他 | 2.5 | 2.4 |